= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計
〜 今シーズン(2002-2003)の運用は「2003-04-27」で終了いたしました。〜
2003-2004のMLインフルエンザ流行前線情報DBは以下のURLで実行しております。
http://research.children.jp/flu2003/

【本DBで提供される情報利用についての注意】 当プロジェクトで集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用はご自身の責任において行ってください。

中国・四国地方 

週数国内合計 31. 鳥取県32. 島根県33. 岡山県34. 広島県35. 山口県36. 徳島県37. 香川県38. 愛媛県39. 高知県
2002年 第46週11-11 〜 11-174000000000
2002年 第47週11-18 〜 11-246000000000
2002年 第48週11-25 〜 12-0115300000000
2002年 第49週12-02 〜 12-081292000410120
2002年 第50週12-09 〜 12-1539517611371300
2002年 第51週12-16 〜 12-2210515211111132141713
2002年 第52週12-23 〜 12-291420576221665292344
2002年 第53週12-30 〜 01-05734186314736734110
2003年 第2週01-06 〜 01-12300068685720819574953126
2003年 第3週01-13 〜 01-19440472951252411271052125640
2003年 第4週01-20 〜 01-266008115831023521151211784928
2003年 第5週01-27 〜 02-02479672394021282521033025
2003年 第6週02-03 〜 02-094094768227048351323326
2003年 第7週02-10 〜 02-16277449124452951165200
2003年 第8週02-17 〜 02-23230831011592561159210
2003年 第9週02-24 〜 03-0220744902319264095170
2003年 第10週03-03 〜 03-09170549016844077100
2003年 第11週03-10 〜 03-16156954019494086150
2003年 第12週03-17 〜 03-23116340021581053140
2003年 第13週03-24 〜 03-306813303115201650
2003年 第14週03-31 〜 04-0629910226290560
2003年 第15週04-07 〜 04-13129300520100
2003年 第16週04-14 〜 04-201003002110100
2003年 第17週04-21 〜 04-2744200310000
週数国内合計 鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データーベース =

MLインフルエンザ流行前線情報DBプロジェクトリーダー:砂川富正 
MLインフルエンザ流行前線情報DB管理人:西藤なるを