= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計
〜 今シーズン(2002-2003)の運用は「2003-04-27」で終了いたしました。〜
2003-2004のMLインフルエンザ流行前線情報DBは以下のURLで実行しております。
http://research.children.jp/flu2003/

【本DBで提供される情報利用についての注意】 当プロジェクトで集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用はご自身の責任において行ってください。

九州・沖縄地方 

週数国内合計 40. 福岡県41. 佐賀県42. 長崎県43. 熊本県44. 大分県45. 宮崎県46. 鹿児島県47. 沖縄県
2002年 第46週11-11 〜 11-17400000000
2002年 第47週11-18 〜 11-24600000000
2002年 第48週11-25 〜 12-011500100100
2002年 第49週12-02 〜 12-0812940240902
2002年 第50週12-09 〜 12-153953901320992
2002年 第51週12-16 〜 12-221051112361012545
2002年 第52週12-23 〜 12-291420204711465203
2002年 第53週12-30 〜 01-05734106492703617
2003年 第2週01-06 〜 01-123000925633701767248
2003年 第3週01-13 〜 01-194404242410134031715019
2003年 第4週01-20 〜 01-2660081928804513422067
2003年 第5週01-27 〜 02-0247961821723502323310
2003年 第6週02-03 〜 02-094094845470190047
2003年 第7週02-10 〜 02-1627747142573177018
2003年 第8週02-17 〜 02-232308391820140024
2003年 第9週02-24 〜 03-0220743221500114013
2003年 第10週03-03 〜 03-09170502118008309
2003年 第11週03-10 〜 03-161569020160010003
2003年 第12週03-17 〜 03-231163018260012102
2003年 第13週03-24 〜 03-30681010240011102
2003年 第14週03-31 〜 04-062990514007900
2003年 第15週04-07 〜 04-131290013004200
2003年 第16週04-14 〜 04-20100023002200
2003年 第17週04-21 〜 04-274400000300
週数国内合計 福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データーベース =

MLインフルエンザ流行前線情報DBプロジェクトリーダー:砂川富正 
MLインフルエンザ流行前線情報DB管理人:西藤なるを